大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101160522 08:42:06 | 2 2 4 |
202101160521 08:41:06 | 1 2 6 |
202101160520 08:40:06 | 1 4 5 |
202101160519 08:39:06 | 2 4 6 |
202101160518 08:38:06 | 2 3 3 |
202101160517 08:37:06 | 3 3 3 |
202101160516 08:36:06 | 2 4 6 |
202101160515 08:35:06 | 3 4 6 |
202101160514 08:34:06 | 4 5 6 |
202101160513 08:33:06 | 1 2 4 |
202101160512 08:32:06 | 4 4 5 |
202101160511 08:31:06 | 1 4 5 |
202101160510 08:30:06 | 3 5 6 |
202101160509 08:29:06 | 4 5 6 |
202101160508 08:28:06 | 1 3 5 |
202101160507 08:27:06 | 1 1 4 |
202101160506 08:26:06 | 3 4 6 |
202101160505 08:25:06 | 2 2 6 |
202101160504 08:24:06 | 1 4 6 |
202101160503 08:23:06 | 1 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0523-525期 | 大小 | 【小】 | 0523期 | ? | ? |
0522-524期 | 大小 | 【小】 | 0522期 | 2,2,4 | 中 |
0521-523期 | 大小 | 【小】 | 0521期 | 1,2,6 | 中 |
0519-521期 | 大小 | 【小】 | 0520期 | 1,4,5 | 中 |
0518-520期 | 大小 | 【小】 | 0518期 | 2,3,3 | 中 |
0517-519期 | 大小 | 【小】 | 0517期 | 3,3,3 | 中 |
0514-516期 | 大小 | 【小】 | 0516期 | 2,4,6 | 挂 |
0512-514期 | 大小 | 【小】 | 0513期 | 1,2,4 | 中 |
0510-512期 | 大小 | 【小】 | 0511期 | 1,4,5 | 中 |
0508-510期 | 大小 | 【大】 | 0509期 | 4,5,6 | 中 |
0507-509期 | 大小 | 【小】 | 0507期 | 1,1,4 | 中 |
0506-508期 | 大小 | 【大】 | 0506期 | 3,4,6 | 中 |
0505-507期 | 大小 | 【小】 | 0505期 | 2,2,6 | 中 |
0502-504期 | 大小 | 【小】 | 0504期 | 1,4,6 | 挂 |
0500-502期 | 大小 | 【小】 | 0501期 | 2,2,4 | 中 |
0499-501期 | 大小 | 【小】 | 0499期 | 1,1,2 | 中 |
0496-498期 | 大小 | 【小】 | 0498期 | 1,3,5 | 中 |
0493-495期 | 大小 | 【小】 | 0495期 | 1,5,6 | 挂 |
0491-493期 | 大小 | 【小】 | 0492期 | 2,4,4 | 中 |
0489-491期 | 大小 | 【小】 | 0490期 | 2,3,5 | 中 |
0486-488期 | 大小 | 【大】 | 0488期 | 4,5,5 | 中 |
0483-485期 | 大小 | 【小】 | 0485期 | 1,5,5 | 挂 |
0481-483期 | 大小 | 【小】 | 0482期 | 2,3,5 | 中 |
0480-482期 | 大小 | 【小】 | 0480期 | 2,3,4 | 中 |
0477-479期 | 大小 | 【小】 | 0479期 | 1,1,1 | 中 |
0475-477期 | 大小 | 【小】 | 0476期 | 1,2,2 | 中 |
0473-475期 | 大小 | 【小】 | 0474期 | 2,3,4 | 中 |
0471-473期 | 大小 | 【小】 | 0472期 | 3,3,4 | 中 |
0470-472期 | 大小 | 【小】 | 0470期 | 1,1,5 | 中 |
0469-471期 | 大小 | 【小】 | 0469期 | 1,2,3 | 中 |
0468-470期 | 大小 | 【小】 | 0468期 | 1,3,3 | 中 |
0465-467期 | 大小 | 【小】 | 0467期 | 1,5,5 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |